常に研究開発に注力し、時代のニーズに応える製品づくりに取り組み着実な成果を挙げています。 また品質管理においても、さまざまな試験機を駆使してサンプリングチェックを行い、安定した高品質製品をおとどけしています。
優れた開発力と品質管理で、
高度なニーズに的確にお応えしています。
顔料
各種染色レーキ顔料(ファナル系、タンニン系)、環境対応型染色レーキ顔料(PRTR法)
| 濃色 | 淡色 | 顔料名 | C.I.Generic Name | C.I.Constitution No. |
| 品名 | ||||
| ローダミンBレーキ(PTMA) | C.I Pigment Violet1 | 45170:2 | ||
| 52Fast Magenta Conc | ||||
| ローダミン3Bレーキ(PTMA) | C.I Pigment Violet2 | 45175:1 | ||
| 590Fast Magenta Conc | ||||
| メチルバイオレットレーキ(PTMA) | C.I Pigment Violet3 | 42535:2 | ||
| 860Fast Violet | ||||
| メチルバイオレットタンニンレーキ | C.I Pigment Violet3:3 | 42535:5 | ||
| 835Violet | ||||
| ローダミン6Gレーキ(PTMA),ローダミンYレーキ | C.I Pigment Red81 | 45160:1 | ||
| 108Fast Rose Conc | ||||
| ビクトリアピュアブルーBOレーキ(PTMA) | C.I Pigment Blue1 | 42595:2 | ||
| 1000Fast Blue Conc | ||||
加工顔料
顔料の製造にとどまらず、最終製品であるインキも各色製造しています(OEM)。 染色レーキ顔料のフラッシュベース、各種フラッシュベースの製造、ベースからインキへの加工、受諾加工いたします。
その他
顔料分散加工。